updated to the source either timely or correctly.
RPI is calculated by using 25 percent of the team’s winning percentage; 50 percent of its opponents’ average winning percentage; and 25 percent of its opponents’ opponents’ average winning percentage. A team with a record of 8-0, opponents’ winning percentage of .600 and opponents’ opponents’ winning percentage of .450 would have an RPI of 0.6625. That would read: (1.000 x 0.25) + (0.600 x 0.50) + (0.450 x 0.25) or 0.2500 + 0.3000 + 0.1125= 0.6625.
Only games against other DI teams are included. Ties are also not utilized in computations.
Quadrants
- Quadrant 1: Games vs. RPI teams ranked in the top 76.
- Quadrant 2: Games vs. RPI 77-153
- Quadrant 3: Games vs. RPI 154-228
- Quadrant 4: Games vs. RPI 229-306
The tables should be automatically updated daily at approximately noon pacific time.
Rnk | RPI | SCHOOL | RECORD | WIN% | SOS | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.623 | Arkansas | 38-16 | 0.704 | 0.606 | 24-16 | 6-0 | 6-0 | 2-0 |
SEASON RESULTS: W*W*W*W*W*L*L*W*W*W*W*L*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*L*W*L*L*L*L*W*W*W*L*W*W*W*W*L*L*W*L*W*W*W*W*W*W*L*W*L*W*W*W*L*L | |||||||||
2 | 0.7 | Oklahoma | 49-1 | 0.98 | 0.619 | 39-1 | 5-0 | 3-0 | 2-0 |
SEASON RESULTS: W*W*W*W*W*W*W*W*L*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W | |||||||||
3 | 0.7 | Oklahoma | 49-1 | 0.98 | 0.619 | 39-1 | 5-0 | 3-0 | 2-0 |
SEASON RESULTS: W*W*W*W*W*W*W*W*L*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W | |||||||||
4 | 0.678 | UCLA | 50-4 | 0.926 | 0.603 | 35-4 | 11-0 | 1-0 | 3-0 |
SEASON RESULTS: W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*L*W*W*W*W*W*W*W*L*W*L*W*W*L*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W | |||||||||
5 | 0.62 | Auburn | 41-16 | 0.719 | 0.598 | 23-15 | 8-1 | 4-0 | 6-0 |
SEASON RESULTS: W*W*W*L*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*L*W*W*L*W*L*L*L*W*L*L*L*W*W*W*W*W*L*W*L*L*W*W*W*L*W*W*L*W*W*W*L*W*W*L*W*W*W | |||||||||
6 | 0.678 | UCLA | 50-4 | 0.926 | 0.603 | 35-4 | 11-0 | 1-0 | 3-0 |
SEASON RESULTS: W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*L*W*W*W*W*W*W*W*L*W*L*W*W*L*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W | |||||||||
7 | 0.619 | Oregon | 36-14 | 0.72 | 0.592 | 19-13 | 11-1 | 2-0 | 4-0 |
SEASON RESULTS: L*L*W*W*W*W*W*W*W*W*W*L*W*W*W*W*L*W*W*W*W*L*L*W*L*W*L*W*L*L*W*W*L*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*L*L*L*W | |||||||||
8 | 0.658 | Florida St. | 47-8 | 0.855 | 0.606 | 29-8 | 9-0 | 8-0 | 1-0 |
SEASON RESULTS: W*W*W*L*W*W*W*W*W*L*W*L*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*L*L*L*W*W*W*W*L*W*W*W*W*W*W*W*W*W*L*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W | |||||||||
9 | 0.658 | Florida St. | 47-8 | 0.855 | 0.606 | 29-8 | 9-0 | 8-0 | 1-0 |
SEASON RESULTS: W*W*W*L*W*W*W*W*W*L*W*L*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*L*L*L*W*W*W*W*L*W*W*W*W*W*W*W*W*W*L*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W | |||||||||
10 | 0.617 | Florida | 37-19 | 0.661 | 0.622 | 18-19 | 13-0 | 4-0 | 2-0 |
SEASON RESULTS: W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*L*W*L*L*W*W*W*W*W*W*L*W*W*W*L*W*W*W*L*W*L*W*L*W*L*W*W*L*W*W*W*L*W*L*L*L*L*W*L*W*L*W*L*L*W*W | |||||||||
11 | 0.655 | Stanford | 39-12 | 0.765 | 0.642 | 27-12 | 10-0 | 2-0 | 0-0 |
SEASON RESULTS: W*L*W*L*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*L*W*W*W*W*W*L*L*L*W*W*W*L*L*L*W*W*L*W*W*W*W*W*W*L*L | |||||||||
12 | 0.655 | Stanford | 39-12 | 0.765 | 0.642 | 27-12 | 10-0 | 2-0 | 0-0 |
SEASON RESULTS: W*L*W*L*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*L*W*W*W*W*W*L*L*L*W*W*W*L*L*L*W*W*L*W*W*W*W*W*W*L*L | |||||||||
13 | 0.617 | Utah | 34-13 | 0.723 | 0.589 | 15-13 | 7-0 | 8-0 | 4-0 |
SEASON RESULTS: W*W*W*W*W*L*L*L*W*W*W*W*L*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*L*W*W*L*L*W*L*W*W*W*W*W*W*W*L*L*W*L*L*L*W*W*W | |||||||||
14 | 0.646 | Tennessee | 41-8 | 0.837 | 0.587 | 24-8 | 9-0 | 3-0 | 5-0 |
SEASON RESULTS: W*W*W*W*W*W*L*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*L*W*W*W*L*W*W*L*L*W*W*W*W*W*W*W*W*W*L*L*W*W*L | |||||||||
15 | 0.646 | Tennessee | 41-8 | 0.837 | 0.587 | 24-8 | 9-0 | 3-0 | 5-0 |
SEASON RESULTS: W*W*W*W*W*W*L*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*L*W*W*W*L*W*W*L*L*W*W*W*W*W*W*W*W*W*L*L*W*W*L | |||||||||
16 | 0.616 | Clemson | 45-8 | 0.849 | 0.528 | 16-7 | 17-1 | 9-0 | 3-0 |
SEASON RESULTS: W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*L*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*L*L*L*W*W*W*L*W*W*W*W*L*L*L*W | |||||||||
17 | 0.643 | LSU | 40-14 | 0.741 | 0.628 | 24-14 | 14-0 | 2-0 | 0-0 |
SEASON RESULTS: W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*L*W*W*W*W*W*W*W*W*L*W*W*L*L*L*W*L*W*W*W*W*W*W*W*L*W*W*L*L*W*L*L*W*W*W*L*W*L*L*W*W | |||||||||
18 | 0.643 | LSU | 40-14 | 0.741 | 0.628 | 24-14 | 14-0 | 2-0 | 0-0 |
SEASON RESULTS: W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*L*W*W*W*W*W*W*W*W*L*W*W*L*L*L*W*L*W*W*W*W*W*W*W*L*W*W*L*L*W*L*L*W*W*W*L*W*L*L*W*W | |||||||||
19 | 0.643 | Duke | 43-9 | 0.827 | 0.592 | 20-9 | 17-0 | 3-0 | 3-0 |
SEASON RESULTS: L*L*W*W*W*L*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*L*W*W*W*W*W*L*W*W*W*W*W*L*W*L*W*W*L*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*L*W*W*W | |||||||||
20 | 0.643 | Duke | 43-9 | 0.827 | 0.592 | 20-9 | 17-0 | 3-0 | 3-0 |
SEASON RESULTS: L*L*W*W*W*L*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*L*W*W*W*W*W*L*W*W*W*W*W*L*W*L*W*W*L*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*L*W*W*W | |||||||||
21 | 0.616 | Virginia Tech | 38-17 | 0.691 | 0.612 | 18-16 | 9-1 | 7-0 | 4-0 |
SEASON RESULTS: W*W*W*W*W*L*W*L*L*W*W*W*L*W*W*W*W*W*W*W*W*W*L*W*W*W*W*L*W*W*W*W*L*L*W*W*W*W*L*W*L*L*W*L*W*L*L*L*L*W*W*L*W*W*W | |||||||||
22 | 0.639 | Oklahoma St. | 41-13 | 0.759 | 0.615 | 29-13 | 4-0 | 5-0 | 3-0 |
SEASON RESULTS: W*W*W*L*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*L*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*L*W*W*W*W*W*W*W*L*L*L*L*L*W*L*W*L*L*L*L | |||||||||
23 | 0.608 | Central Ark. | 40-11 | 0.784 | 0.557 | 13-6 | 17-4 | 6-1 | 4-0 |
SEASON RESULTS: W*W*W*W*W*W*L*W*L*W*W*W*W*L*W*W*L*L*W*W*L*L*W*W*W*W*L*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*L*W*W*W*W*W*W*L*W*L | |||||||||
24 | 0.639 | Oklahoma St. | 41-13 | 0.759 | 0.615 | 29-13 | 4-0 | 5-0 | 3-0 |
SEASON RESULTS: W*W*W*L*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*L*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*L*W*W*W*W*W*W*W*L*L*L*L*L*W*L*W*L*L*L*L | |||||||||
25 | 0.639 | Washington | 37-11 | 0.771 | 0.608 | 20-10 | 9-1 | 8-0 | 0-0 |
SEASON RESULTS: W*W*W*L*W*W*W*W*W*W*L*L*W*W*W*W*W*W*W*W*W*L*W*W*W*W*L*L*W*W*W*W*L*L*W*W*W*W*W*L*L*W*W*W*W*L*W*W | |||||||||
26 | 0.607 | Texas A&M | 35-18 | 0.66 | 0.597 | 21-17 | 8-1 | 3-0 | 3-0 |
SEASON RESULTS: W*W*W*W*W*W*L*W*W*L*W*W*W*L*L*W*W*L*L*W*L*W*W*L*L*L*W*W*W*L*W*W*L*W*L*W*W*W*W*L*L*L*W*L*W*W*W*W*L*W*W*W*W | |||||||||
27 | 0.639 | Washington | 37-11 | 0.771 | 0.608 | 20-10 | 9-1 | 8-0 | 0-0 |
SEASON RESULTS: W*W*W*L*W*W*W*W*W*W*L*L*W*W*W*W*W*W*W*W*W*L*W*W*W*W*L*L*W*W*W*W*L*L*W*W*W*W*W*L*L*W*W*W*W*L*W*W | |||||||||
28 | 0.638 | Northwestern | 35-11 | 0.761 | 0.612 | 27-10 | 3-0 | 3-1 | 2-0 |
SEASON RESULTS: W*W*L*L*L*L*W*W*L*L*W*W*W*W*L*W*W*L*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*L*W*W*W*W*W*W*W*W*W*L*W*W*W*W*W*L*W | |||||||||
29 | 0.606 | Baylor | 40-17 | 0.702 | 0.577 | 21-16 | 7-1 | 6-0 | 6-0 |
SEASON RESULTS: W*W*W*W*L*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*L*W*W*W*W*L*L*L*W*W*W*W*W*L*L*L*W*W*L*W*W*W*W*W*W*W*L*W*W*L*L*L*W*L*W*L*W*W*W*L*W*L | |||||||||
30 | 0.638 | Northwestern | 35-11 | 0.761 | 0.612 | 27-10 | 3-0 | 3-1 | 2-0 |
SEASON RESULTS: W*W*L*L*L*L*W*W*L*L*W*W*W*W*L*W*W*L*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*L*W*W*W*W*W*W*W*W*W*L*W*W*W*W*W*L*W | |||||||||
31 | 0.638 | Louisiana | 45-13 | 0.776 | 0.612 | 22-12 | 19-1 | 2-0 | 2-0 |
SEASON RESULTS: W*W*W*W*W*L*L*L*L*L*W*W*W*W*L*W*L*W*W*W*L*W*W*W*W*L*W*W*W*W*W*W*L*W*W*W*W*W*W*W*L*L*W*W*W*W*L*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W | |||||||||
32 | 0.603 | Wichita St. | 44-10 | 0.815 | 0.53 | 19-9 | 13-1 | 5-0 | 7-0 |
SEASON RESULTS: W*W*W*W*L*L*W*L*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*L*W*W*L*W*W*W*L*W*W*W*L*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*L*W*W*W*W*W*W*W*L*W*L | |||||||||
33 | 0.638 | Louisiana | 45-13 | 0.776 | 0.612 | 22-12 | 19-1 | 2-0 | 2-0 |
SEASON RESULTS: W*W*W*W*W*L*L*L*L*L*W*W*W*W*L*W*L*W*W*W*L*W*W*W*W*L*W*W*W*W*W*W*L*W*W*W*W*W*W*W*L*L*W*W*W*W*L*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W | |||||||||
34 | 0.636 | Texas | 40-12 | 0.769 | 0.605 | 24-12 | 9-0 | 5-0 | 2-0 |
SEASON RESULTS: L*W*W*W*W*W*W*W*W*L*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*L*L*W*W*L*W*W*W*W*W*W*W*L*L*L*W*W*W*W*L*W*W*W*W*W*W*L*L*L | |||||||||
35 | 0.602 | Kentucky | 31-20 | 0.608 | 0.616 | 17-18 | 5-1 | 5-1 | 4-0 |
SEASON RESULTS: W*W*W*L*W*W*W*W*W*W*L*L*W*L*L*W*W*W*W*W*W*W*W*W*L*L*W*W*L*L*W*W*W*L*W*L*L*L*W*L*L*W*W*L*L*L*L*W*W*W*L | |||||||||
36 | 0.636 | Texas | 40-12 | 0.769 | 0.605 | 24-12 | 9-0 | 5-0 | 2-0 |
SEASON RESULTS: L*W*W*W*W*W*W*W*W*L*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*L*L*W*W*L*W*W*W*W*W*W*W*L*L*L*W*W*W*W*L*W*W*W*W*W*W*L*L*L | |||||||||
37 | 0.6 | Minnesota | 37-18 | 0.673 | 0.587 | 23-13 | 6-4 | 5-1 | 3-0 |
SEASON RESULTS: W*W*L*W*W*L*L*L*W*W*L*W*W*L*W*W*L*L*W*L*W*W*W*W*W*W*W*W*L*L*L*L*W*W*L*L*W*W*W*L*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*L*W*L | |||||||||
38 | 0.63 | Alabama | 38-17 | 0.691 | 0.632 | 24-16 | 7-0 | 7-1 | 0-0 |
SEASON RESULTS: L*W*W*W*L*W*W*W*W*W*W*W*W*L*W*W*W*W*W*W*W*W*L*W*L*L*W*W*L*L*W*L*W*L*W*W*L*W*W*L*W*W*W*W*L*W*W*L*L*W*L*W*W*W*L | |||||||||
39 | 0.63 | Alabama | 38-17 | 0.691 | 0.632 | 24-16 | 7-0 | 7-1 | 0-0 |
SEASON RESULTS: L*W*W*W*L*W*W*W*W*W*W*W*W*L*W*W*W*W*W*W*W*W*L*W*L*L*W*W*L*L*W*L*W*L*W*W*L*W*W*L*W*W*W*W*L*W*W*L*L*W*L*W*W*W*L | |||||||||
40 | 0.596 | Indiana | 42-15 | 0.737 | 0.551 | 17-14 | 13-1 | 7-0 | 5-0 |
SEASON RESULTS: W*W*L*W*L*L*L*L*L*W*W*L*L*W*W*L*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*L*L*W*L*L*L*L*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W | |||||||||
41 | 0.628 | Georgia | 39-12 | 0.765 | 0.591 | 21-11 | 4-1 | 13-0 | 1-0 |
SEASON RESULTS: W*W*W*W*W*L*L*W*L*W*L*W*W*W*W*W*W*L*W*W*W*W*W*L*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*L*W*W*L*W*L*L*W*W*W*W*W*W*W*L*L | |||||||||
42 | 0.628 | Georgia | 39-12 | 0.765 | 0.591 | 21-11 | 4-1 | 13-0 | 1-0 |
SEASON RESULTS: W*W*W*W*W*L*L*W*L*W*L*W*W*W*W*W*W*L*W*W*W*W*W*L*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*L*W*W*L*W*L*L*W*W*W*W*W*W*W*L*L | |||||||||
43 | 0.596 | Liberty | 38-20 | 0.655 | 0.595 | 9-19 | 11-1 | 17-0 | 1-0 |
SEASON RESULTS: L*L*L*W*L*L*L*L*L*L*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*L*W*L*L*W*L*W*W*W*W*W*W*W*L*W*W*W*L*W*L*L*W*W*W*W*W*L*W*W*W*L*W*L | |||||||||
44 | 0.623 | Arkansas | 38-16 | 0.704 | 0.606 | 24-16 | 6-0 | 6-0 | 2-0 |
SEASON RESULTS: W*W*W*W*W*L*L*W*W*W*W*L*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*L*W*L*L*L*L*W*W*W*L*W*W*W*W*L*L*W*L*W*W*W*W*W*W*L*W*L*W*W*W*L*L | |||||||||
45 | 0.623 | Arkansas | 38-16 | 0.704 | 0.606 | 24-16 | 6-0 | 6-0 | 2-0 |
SEASON RESULTS: W*W*W*W*W*L*L*W*W*W*W*L*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*L*W*L*L*L*L*W*W*W*L*W*W*W*W*L*L*W*L*W*W*W*W*W*W*L*W*L*W*W*W*L*L | |||||||||
46 | 0.594 | California | 35-19 | 0.648 | 0.585 | 13-16 | 13-3 | 9-0 | 0-0 |
SEASON RESULTS: W*W*W*W*L*W*L*W*W*W*W*W*W*W*W*W*L*L*W*W*W*L*W*L*W*L*W*W*W*L*L*W*W*L*L*L*W*W*W*W*W*L*W*L*W*L*L*L*W*W*L*L*W*W | |||||||||
47 | 0.62 | Auburn | 41-16 | 0.719 | 0.598 | 23-15 | 8-1 | 4-0 | 6-0 |
SEASON RESULTS: W*W*W*L*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*L*W*W*L*W*L*L*L*W*L*L*L*W*W*W*W*W*L*W*L*L*W*W*W*L*W*W*L*W*W*W*L*W*W*L*W*W*W | |||||||||
48 | 0.62 | Auburn | 41-16 | 0.719 | 0.598 | 23-15 | 8-1 | 4-0 | 6-0 |
SEASON RESULTS: W*W*W*L*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*L*W*W*L*W*L*L*L*W*L*L*L*W*W*W*W*W*L*W*L*L*W*W*W*L*W*W*L*W*W*W*L*W*W*L*W*W*W | |||||||||
49 | 0.619 | Oregon | 36-14 | 0.72 | 0.592 | 19-13 | 11-1 | 2-0 | 4-0 |
SEASON RESULTS: L*L*W*W*W*W*W*W*W*W*W*L*W*W*W*W*L*W*W*W*W*L*L*W*L*W*L*W*L*L*W*W*L*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*L*L*L*W | |||||||||
50 | 0.594 | Ole Miss | 31-25 | 0.554 | 0.628 | 16-21 | 11-3 | 0-1 | 4-0 |
SEASON RESULTS: W*L*W*L*W*W*W*W*L*L*W*L*W*W*L*W*W*W*W*L*L*L*L*L*W*L*W*W*W*W*W*L*L*W*L*W*L*W*L*L*W*W*L*W*W*W*L*L*L*W*L*L*L*W*W*W | |||||||||
51 | 0.619 | Oregon | 36-14 | 0.72 | 0.592 | 19-13 | 11-1 | 2-0 | 4-0 |
SEASON RESULTS: L*L*W*W*W*W*W*W*W*W*W*L*W*W*W*W*L*W*W*W*W*L*L*W*L*W*L*W*L*L*W*W*L*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*L*L*L*W | |||||||||
52 | 0.593 | South Carolina | 36-20 | 0.643 | 0.589 | 12-19 | 12-1 | 4-0 | 8-0 |
SEASON RESULTS: L*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*L*W*W*W*W*W*W*W*L*W*L*W*L*L*L*W*L*W*L*W*L*L*W*L*W*W*W*W*W*L*L*L*L*W*L*L*L*W*L*W*W | |||||||||
53 | 0.617 | Florida | 37-19 | 0.661 | 0.622 | 18-19 | 13-0 | 4-0 | 2-0 |
SEASON RESULTS: W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*L*W*L*L*W*W*W*W*W*W*L*W*W*W*L*W*W*W*L*W*L*W*L*W*L*W*W*L*W*W*W*L*W*L*L*L*L*W*L*W*L*W*L*L*W*W | |||||||||
54 | 0.617 | Florida | 37-19 | 0.661 | 0.622 | 18-19 | 13-0 | 4-0 | 2-0 |
SEASON RESULTS: W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*L*W*L*L*W*W*W*W*W*W*L*W*W*W*L*W*W*W*L*W*L*W*L*W*L*W*W*L*W*W*W*L*W*L*L*L*L*W*L*W*L*W*L*L*W*W | |||||||||
55 | 0.617 | Utah | 34-13 | 0.723 | 0.589 | 15-13 | 7-0 | 8-0 | 4-0 |
SEASON RESULTS: W*W*W*W*W*L*L*L*W*W*W*W*L*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*L*W*W*L*L*W*L*W*W*W*W*W*W*W*L*L*W*L*L*L*W*W*W | |||||||||
56 | 0.59 | Charlotte | 34-19 | 0.642 | 0.592 | 12-11 | 13-6 | 5-2 | 4-0 |
SEASON RESULTS: W*W*L*W*W*L*W*L*W*W*L*W*W*W*L*L*L*L*L*W*W*L*W*L*W*L*W*W*W*W*W*L*L*W*W*W*W*W*L*W*L*L*W*W*L*W*W*W*W*L*W*W*W | |||||||||
57 | 0.617 | Utah | 34-13 | 0.723 | 0.589 | 15-13 | 7-0 | 8-0 | 4-0 |
SEASON RESULTS: W*W*W*W*W*L*L*L*W*W*W*W*L*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*L*W*W*L*L*W*L*W*W*W*W*W*W*W*L*L*W*L*L*L*W*W*W | |||||||||
58 | 0.616 | Clemson | 45-8 | 0.849 | 0.528 | 16-7 | 17-1 | 9-0 | 3-0 |
SEASON RESULTS: W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*L*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*L*L*L*W*W*W*L*W*W*W*W*L*L*L*W | |||||||||
59 | 0.616 | Clemson | 45-8 | 0.849 | 0.528 | 16-7 | 17-1 | 9-0 | 3-0 |
SEASON RESULTS: W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*L*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*L*L*L*W*W*W*L*W*W*W*W*L*L*L*W | |||||||||
60 | 0.589 | Nebraska | 35-20 | 0.636 | 0.583 | 17-20 | 7-0 | 8-0 | 3-0 |
SEASON RESULTS: L*W*W*W*W*L*L*L*W*L*W*L*W*W*W*W*W*W*W*W*L*L*W*W*W*W*W*L*W*W*W*W*L*W*L*W*L*W*L*W*W*W*W*W*L*W*L*L*L*L*W*L*L*W*W | |||||||||
61 | 0.616 | Virginia Tech | 38-17 | 0.691 | 0.612 | 18-16 | 9-1 | 7-0 | 4-0 |
SEASON RESULTS: W*W*W*W*W*L*W*L*L*W*W*W*L*W*W*W*W*W*W*W*W*W*L*W*W*W*W*L*W*W*W*W*L*L*W*W*W*W*L*W*L*L*W*L*W*L*L*L*L*W*W*L*W*W*W | |||||||||
62 | 0.616 | Virginia Tech | 38-17 | 0.691 | 0.612 | 18-16 | 9-1 | 7-0 | 4-0 |
SEASON RESULTS: W*W*W*W*W*L*W*L*L*W*W*W*L*W*W*W*W*W*W*W*W*W*L*W*W*W*W*L*W*W*W*W*L*L*W*W*W*W*L*W*L*L*W*L*W*L*L*L*L*W*W*L*W*W*W | |||||||||
63 | 0.587 | Louisville | 36-19 | 0.655 | 0.572 | 10-17 | 14-2 | 4-0 | 8-0 |
SEASON RESULTS: L*W*W*W*W*L*W*L*W*L*W*W*W*W*W*W*W*L*L*W*L*L*W*L*W*W*W*W*W*W*W*L*W*W*L*L*W*L*W*L*W*W*W*W*W*W*W*W*W*L*L*L*L*W*L | |||||||||
64 | 0.608 | Central Ark. | 40-11 | 0.784 | 0.557 | 13-6 | 17-4 | 6-1 | 4-0 |
SEASON RESULTS: W*W*W*W*W*W*L*W*L*W*W*W*W*L*W*W*L*L*W*W*L*L*W*W*W*W*L*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*L*W*W*W*W*W*W*L*W*L | |||||||||
65 | 0.608 | Central Ark. | 40-11 | 0.784 | 0.557 | 13-6 | 17-4 | 6-1 | 4-0 |
SEASON RESULTS: W*W*W*W*W*W*L*W*L*W*W*W*W*L*W*W*L*L*W*W*L*L*W*W*W*W*L*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*L*W*W*W*W*W*W*L*W*L | |||||||||
66 | 0.586 | San Diego St. | 35-15 | 0.7 | 0.56 | 11-8 | 13-6 | 9-1 | 2-0 |
SEASON RESULTS: L*W*W*W*W*W*W*W*L*W*W*L*W*L*L*L*W*W*W*L*W*W*L*W*L*L*W*W*W*W*W*W*W*L*W*W*W*W*L*W*W*W*W*W*L*L*L*W*W*W | |||||||||
67 | 0.607 | Texas A&M | 35-18 | 0.66 | 0.597 | 21-17 | 8-1 | 3-0 | 3-0 |
SEASON RESULTS: W*W*W*W*W*W*L*W*W*L*W*W*W*L*L*W*W*L*L*W*L*W*W*L*L*L*W*W*W*L*W*W*L*W*L*W*W*W*W*L*L*L*W*L*W*W*W*W*L*W*W*W*W | |||||||||
68 | 0.586 | McNeese | 43-14 | 0.754 | 0.529 | 6-12 | 17-2 | 14-0 | 6-0 |
SEASON RESULTS: W*W*W*L*W*L*W*W*W*W*L*W*L*W*L*W*W*L*L*W*L*W*L*W*W*W*W*W*L*W*W*W*W*W*W*W*L*L*W*W*W*W*W*W*W*W*L*L*W*W*W*W*W*W*W*W*W | |||||||||
69 | 0.607 | Texas A&M | 35-18 | 0.66 | 0.597 | 21-17 | 8-1 | 3-0 | 3-0 |
SEASON RESULTS: W*W*W*W*W*W*L*W*W*L*W*W*W*L*L*W*W*L*L*W*L*W*W*L*L*L*W*W*W*L*W*W*L*W*L*W*W*W*W*L*L*L*W*L*W*W*W*W*L*W*W*W*W | |||||||||
70 | 0.606 | Baylor | 40-17 | 0.702 | 0.577 | 21-16 | 7-1 | 6-0 | 6-0 |
SEASON RESULTS: W*W*W*W*L*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*L*W*W*W*W*L*L*L*W*W*W*W*W*L*L*L*W*W*L*W*W*W*W*W*W*W*L*W*W*L*L*L*W*L*W*L*W*W*W*L*W*L | |||||||||
71 | 0.606 | Baylor | 40-17 | 0.702 | 0.577 | 21-16 | 7-1 | 6-0 | 6-0 |
SEASON RESULTS: W*W*W*W*L*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*L*W*W*W*W*L*L*L*W*W*W*W*W*L*L*L*W*W*L*W*W*W*W*W*W*W*L*W*W*L*L*L*W*L*W*L*W*W*W*L*W*L | |||||||||
72 | 0.586 | Notre Dame | 30-17 | 0.638 | 0.578 | 8-12 | 12-5 | 6-0 | 4-0 |
SEASON RESULTS: W*L*W*W*W*W*L*L*L*W*W*W*W*W*W*L*L*L*W*W*W*W*W*W*W*L*W*L*L*W*W*W*W*L*W*W*W*L*W*L*W*W*L*L*L*L*W | |||||||||
73 | 0.603 | Wichita St. | 44-10 | 0.815 | 0.53 | 19-9 | 13-1 | 5-0 | 7-0 |
SEASON RESULTS: W*W*W*W*L*L*W*L*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*L*W*W*L*W*W*W*L*W*W*W*L*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*L*W*W*W*W*W*W*W*L*W*L | |||||||||
74 | 0.603 | Wichita St. | 44-10 | 0.815 | 0.53 | 19-9 | 13-1 | 5-0 | 7-0 |
SEASON RESULTS: W*W*W*W*L*L*W*L*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*L*W*W*L*W*W*W*L*W*W*W*L*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*W*L*W*W*W*W*W*W*W*L*W*L | |||||||||
75 | 0.583 | Missouri | 34-24 | 0.586 | 0.587 | 15-22 | 8-2 | 7-0 | 4-0 |
SEASON RESULTS: L*W*W*L*W*W*W*W*W*W*W*W*W*L*W*L*L*W*L*W*W*W*L*L*L*W*W*W*L*L*W*L*L*L*W*L*L*W*W*L*L*W*W*L*L*W*W*W*W*W*L*W*L*L*W*W*W*L | |||||||||
